Échelle de niveau du club
Rang | Nom | Prénom | Niveau | Points | Var. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUGOL | Xavier | 4D | 341 | |
3 | POMPIDOR | Pierre | 1D | 77 | |
4 | DICKY | Hervé | 1D | 44 | |
5 | BEDUNEAU | Bob | 1D | 38 | |
6 | BARCELO | Patrice | 1K | -82 | 15 |
7 | JOHNSON | Hugo | 2K | -134 | |
8 | CARRERE | Colin | 2K | -158 | 3 |
9 | COL | Sylvain | 2K | -197 | -17 |
10 | DUPIN-MEYNARD | Felix | 3K | -243 | |
11 | ESNAY | Maxime | 5K | -427 | 103 |
12 | GUESSAB | Houari | 5K | -470 | |
13 | VERATI | Anthony | 5K | -482 | -5 |
14 | LECOINTE | Nicolas | 6K | -542 | -12 |
15 | ESNAY | Romain | 6K | -570 | |
16 | LABRO | Denis | 6K | -586 | |
17 | GERME | Ronan | 7K | -625 | |
18 | CORLAIX | Thomas | 7K | -647 | |
19 | DEHORS | Jeremy | 7K | -666 | 53 |
20 | REYNAL | Sylvain | 7K | -679 | 32 |
21 | CONNOR | Nigel | 8K | -783 | -4 |
- Total
- 39 licenciés